加密 · 市场中性 · 记录 522 天 · 近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +2.1% | +24.5% | +4.2% |
|---|
| 年化收益 | +2.1% | +24.5% | +2.9% |
|---|
| 盈亏 | — | — | +$16 万 |
|---|
| 最大回撤 | -10.0% | -11.0% | -10.0% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -8.6% |
|---|
| 年化波动 | 9.2% | 20.9% | 8.9% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -4.3% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 59% |
|---|
| 夏普 | -0.16 | 0.96 | -0.08 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -2.1 ~ 1.8 | -1.0 ~ 2.9 | -1.7 ~ 1.6 |
|---|
| 索提诺比率 | -0.23 | 1.80 | -0.11 |
|---|
| 卡玛比率 | 0.21 | 2.24 | 0.29 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | 0.00 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | -0.8% |
|---|
| 相关系数 | — | — | 0.01 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。