近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +24.2% | +35.8% |
|---|
| 年化收益 | +24.2% | +16.8% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$350 万 | +$500 万 |
|---|
| 最大回撤 | -6.0% | -6.0% |
|---|
| 当前回撤 | — | -0.2% |
|---|
| 年化波动 | 8.7% | 8.7% |
|---|
| 最差单月 | — | -3.9% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 63% |
|---|
| 夏普 | 2.08 | 1.36 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | 0.1 ~ 4.0 | -0.0 ~ 2.8 |
|---|
| 索提诺比率 | 3.10 | 1.98 |
|---|
| 卡玛比率 | 4.06 | 2.77 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
· 全部策略月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | | | -0.8 | 5.1 | 4.3 |
|---|
| 2025 | 3.0 | 1.4 | -1.7 | -0.6 | -1.5 | 1.1 | 3.1 | -2.2 | -1.2 | 1.9 | -0.7 | 4.6 | 7.2 |
|---|
| 2026 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | -0.6 | 6.1 | -3.9 | 1.1 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 1.6* | | 19.6 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
· 全部策略| 时间段 | Saif Al-Mansoori |
|---|
| 近 30 天 | +1.6% |
|---|
| 近 90 天 | +8.1% |
|---|
| 近 182 天 | +11.3% |
|---|
| 今年以来 | +21.5% |
|---|
| 近 365 天 | +26.7% |
|---|
| 接入以来 | +35.8% |
|---|