近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +22.9% | +24.5% | +20.1% |
|---|
| 年化收益 | +22.9% | +24.5% | +15.9% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$7.3 万 | — | +$6.5 万 |
|---|
| 最大回撤 | -3.1% | -11.0% | -4.1% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -0.4% |
|---|
| 年化波动 | 6.2% | 20.9% | 6.3% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -1.9% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 80% |
|---|
| 夏普 | 2.72 | 0.96 | 1.74 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | 0.7 ~ 4.7 | -1.0 ~ 2.9 | -0.0 ~ 3.5 |
|---|
| 索提诺比率 | 4.17 | 1.80 | 2.56 |
|---|
| 卡玛比率 | 7.38 | 2.24 | 3.86 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.01 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +11.8% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.03 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | | | -1.9 | -1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | -0.5 |
|---|
| 2026 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.9* | | 19.6 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Liam O'Connor | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +2.9% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +4.9% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +12.8% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +20.7% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +24.5% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +20.1% | +4.6% |
|---|