近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +14.9% | +24.5% | +19.7% |
|---|
| 年化收益 | +14.9% | +24.5% | +16.2% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$210 万 | — | +$270 万 |
|---|
| 最大回撤 | -11.8% | -11.0% | -11.8% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -2.3% |
|---|
| 年化波动 | 16.6% | 20.9% | 16.4% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -7.6% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 64% |
|---|
| 夏普 | 0.68 | 0.96 | 0.76 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -1.3 ~ 2.6 | -1.0 ~ 2.9 | -1.0 ~ 2.5 |
|---|
| 索提诺比率 | 0.97 | 1.80 | 1.08 |
|---|
| 卡玛比率 | 1.27 | 2.24 | 1.38 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.05 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +13.0% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.07 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | | | | -2.2 | 5.1 | 3.8 | -3.6 | 2.8 |
|---|
| 2026 | 4.7 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | -7.6 | 4.9 | -3.6 | 3.6 | -3.0 | 6.2 | 1.4* | | 14.9 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Seren Peak Partners | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +6.5% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +2.6% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +8.6% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +16.5% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +9.7% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +19.7% | +4.6% |
|---|