近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +19.3% | +24.5% | +14.1% |
|---|
| 年化收益 | +19.3% | +24.5% | +11.1% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$84 万 | — | +$65 万 |
|---|
| 最大回撤 | -5.7% | -11.0% | -9.1% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -0.2% |
|---|
| 年化波动 | 14.5% | 20.9% | 14.3% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -4.5% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 60% |
|---|
| 夏普 | 1.01 | 0.96 | 0.53 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -0.9 ~ 3.0 | -1.0 ~ 2.9 | -1.2 ~ 2.3 |
|---|
| 索提诺比率 | 1.49 | 1.80 | 0.75 |
|---|
| 卡玛比率 | 3.38 | 2.24 | 1.22 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | 0.07 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +8.6% |
|---|
| 相关系数 | — | — | 0.14 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | | | -4.5 | -1.1 | -2.2 | -0.7 | 4.4 | -4.2 |
|---|
| 2026 | 0.6 | 5.1 | -0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | -1.9 | 5.5 | 3.5* | | 15.1 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Alan Wong | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +8.6% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +10.3% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +11.8% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +19.1% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +20.3% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +14.1% | +4.6% |
|---|