近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | -10.3% | +24.5% | -12.6% |
|---|
| 年化收益 | -10.3% | +24.5% | -8.9% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | -$77 万 | — | -$95 万 |
|---|
| 最大回撤 | -22.2% | -11.0% | -22.2% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -17.0% |
|---|
| 年化波动 | 16.7% | 20.9% | 16.3% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -7.2% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 47% |
|---|
| 夏普 | -0.81 | 0.96 | -0.74 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -2.8 ~ 1.2 | -1.0 ~ 2.9 | -2.4 ~ 0.9 |
|---|
| 索提诺比率 | -1.10 | 1.80 | -1.01 |
|---|
| 卡玛比率 | -0.46 | 2.24 | -0.40 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.05 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | -11.3% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.08 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | -0.4 | 0.9 | -2.9 | 0.5 | -1.6 | 1.7 | 2.4 | 0.5 |
|---|
| 2026 | -2.0 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | -4.0 | -5.8 | -7.2 | -0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.9* | | -13.8 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Calder Fold Capital | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +4.2% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +2.6% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | -11.8% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | -13.0% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | -8.1% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | -12.6% | +4.6% |
|---|