近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +27.1% | +24.5% | +14.8% |
|---|
| 年化收益 | +27.1% | +24.5% | +6.4% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$19 万 | — | +$14 万 |
|---|
| 最大回撤 | -10.7% | -11.0% | -20.3% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -3.6% |
|---|
| 年化波动 | 21.8% | 20.9% | 22.6% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -10.8% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 59% |
|---|
| 夏普 | 1.03 | 0.96 | 0.21 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -0.9 ~ 3.0 | -1.0 ~ 2.9 | -1.1 ~ 1.5 |
|---|
| 索提诺比率 | 1.49 | 1.80 | 0.30 |
|---|
| 卡玛比率 | 2.53 | 2.24 | 0.32 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.06 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +3.9% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.06 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | 2.0 | -9.3 | -7.9 | 5.8 | -8.3 | -17.3 |
|---|
| 2025 | 6.5 | 7.5 | -8.1 | 9.4 | -10.8 | 7.3 | -4.4 | 0.3 | 3.4 | -1.1 | 9.0 | 1.1 | 19.1 |
|---|
| 2026 | 4.3 | 1.1 | -0.8 | -1.0 | 3.0 | 9.4 | -1.3 | 1.3 | -5.5 | 4.5 | 1.2* | | 15.3 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Lars Eriksen | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +5.0% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | -0.6% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +12.8% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +16.6% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +17.3% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +14.8% | +4.6% |
|---|