近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +20.0% | +24.5% | +48.8% |
|---|
| 年化收益 | +20.0% | +24.5% | +31.8% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$20 万 | — | +$37 万 |
|---|
| 最大回撤 | -31.9% | -11.0% | -31.9% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -10.5% |
|---|
| 年化波动 | 51.8% | 20.9% | 52.0% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -15.5% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 53% |
|---|
| 夏普 | 0.53 | 0.96 | 0.71 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -1.4 ~ 2.5 | -1.0 ~ 2.9 | -0.9 ~ 2.3 |
|---|
| 索提诺比率 | 0.76 | 1.80 | 1.02 |
|---|
| 卡玛比率 | 0.63 | 2.24 | 1.00 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.22 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +32.5% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.12 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | 20.2 | -4.8 | -8.3 | 8.6 | 2.0 | 13.1 | -2.2 | 28.7 |
|---|
| 2026 | 7.5 | -3.3 | -3.5 | -10.0 | 8.8 | 26.2 | 2.4 | -6.3 | -15.5 | 8.0 | 6.6* | | 8.5 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Kevin Hartley | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +9.7% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | -3.4% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +33.2% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +15.7% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +10.4% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +48.8% | +4.6% |
|---|