近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +37.1% | +24.5% | +36.2% |
|---|
| 年化收益 | +37.1% | +24.5% | +24.8% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$410 万 | — | +$450 万 |
|---|
| 最大回撤 | -28.5% | -11.0% | -29.2% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -1.5% |
|---|
| 年化波动 | 52.8% | 20.9% | 53.3% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -17.7% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 59% |
|---|
| 夏普 | 0.79 | 0.96 | 0.61 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -1.2 ~ 2.7 | -1.0 ~ 2.9 | -1.1 ~ 2.3 |
|---|
| 索提诺比率 | 1.13 | 1.80 | 0.87 |
|---|
| 卡玛比率 | 1.31 | 2.24 | 0.85 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.34 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +31.3% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.19 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2025 | | | | | | 1.8 | -17.7 | -3.2 | 8.1 | -1.8 | 15.1 | 1.5 | 0.5 |
|---|
| 2026 | 9.8 | -5.5 | 0.6 | -1.9 | 16.1 | 12.3 | -7.7 | 0.2 | -16.9 | 14.5 | 15.3* | | 17.5 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Henry Chiu | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +27.9% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +9.0% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +33.0% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +35.5% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +34.6% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +36.2% | +4.6% |
|---|