近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | BTC(近一年) | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +30.2% | +24.5% | +42.9% |
|---|
| 年化收益 | +30.2% | +24.5% | +16.3% |
|---|
| 资金加权收益 | — | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$92 万 | — | +$130 万 |
|---|
| 最大回撤 | -6.1% | -11.0% | -7.9% |
|---|
| 当前回撤 | — | — | -1.1% |
|---|
| 年化波动 | 12.0% | 20.9% | 12.5% |
|---|
| 最差单月 | — | — | -5.7% |
|---|
| 盈利月占比 | — | — | 57% |
|---|
| 夏普 | 1.92 | 0.96 | 0.95 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -0.0 ~ 3.9 | -1.0 ~ 2.9 | -0.3 ~ 2.2 |
|---|
| 索提诺比率 | 2.94 | 1.80 | 1.39 |
|---|
| 卡玛比率 | 4.96 | 2.24 | 2.07 |
|---|
| 相对 BTC 的 Beta | — | — | -0.07 |
|---|
| Alpha(年化) | — | — | +10.4% |
|---|
| 相关系数 | — | — | -0.12 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | -1.7 | 7.8 | -2.9 | -1.5 | 4.2 | -4.0 | 1.4 |
|---|
| 2025 | 7.7 | 3.4 | -3.8 | 5.9 | -5.7 | 4.2 | -2.3 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 7.5 | -0.3 | 14.7 |
|---|
| 2026 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 1.4 | -2.0 | -1.5 | 5.8 | 1.2* | | 21.5 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Mikael Virtanen | BTC |
|---|
| 近 30 天 | +4.5% | -20.2% |
|---|
| 近 90 天 | +4.2% | +1.0% |
|---|
| 近 182 天 | +13.1% | +4.6% |
|---|
| 今年以来 | +22.9% | +4.6% |
|---|
| 近 365 天 | +26.5% | +4.6% |
|---|
| 接入以来 | +42.9% | +4.6% |
|---|