近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +27.3% | +64.1% |
|---|
| 年化收益 | +27.3% | +21.8% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$190 万 | +$390 万 |
|---|
| 最大回撤 | -4.2% | -7.7% |
|---|
| 当前回撤 | — | -1.0% |
|---|
| 年化波动 | 8.4% | 8.6% |
|---|
| 最差单月 | — | -6.3% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 77% |
|---|
| 夏普 | 2.45 | 1.87 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | 0.5 ~ 4.4 | 0.6 ~ 3.1 |
|---|
| 索提诺比率 | 3.82 | 2.80 |
|---|
| 卡玛比率 | 6.48 | 2.82 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | -0.5 | 4.6 | -6.3 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 4.4 |
|---|
| 2025 | 1.1 | -0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 4.6 | 2.5 | 2.7 | -0.6 | 24.0 |
|---|
| 2026 | 2.1 | 4.0 | 1.6 | -1.7 | 2.9 | 1.1 | 4.6 | 8.7 | -0.1 | -0.5 | 1.6* | | 24.7 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Tyler Marsh |
|---|
| 近 30 天 | +0.2% |
|---|
| 近 90 天 | +4.1% |
|---|
| 近 182 天 | +20.3% |
|---|
| 今年以来 | +26.7% |
|---|
| 近 365 天 | +27.3% |
|---|
| 接入以来 | +64.1% |
|---|