近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +22.3% | +45.5% |
|---|
| 年化收益 | +22.3% | +15.5% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$13 万 | +$25 万 |
|---|
| 最大回撤 | -12.4% | -15.7% |
|---|
| 当前回撤 | — | 0.0% |
|---|
| 年化波动 | 15.3% | 15.0% |
|---|
| 最差单月 | — | -4.6% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 55% |
|---|
| 夏普 | 1.13 | 0.77 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -0.8 ~ 3.1 | -0.4 ~ 2.0 |
|---|
| 索提诺比率 | 1.70 | 1.11 |
|---|
| 卡玛比率 | 1.79 | 0.98 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | -3.1 | -4.6 | -1.8 | -1.5 | 1.5 | 0.7 | 6.6 | -0.3 | 0.7 | -2.3 |
|---|
| 2025 | 1.2 | 4.8 | 2.7 | -1.4 | 4.1 | -4.2 | 6.7 | -0.1 | -2.9 | 6.9 | -2.5 | 3.1 | 19.0 |
|---|
| 2026 | 3.1 | 3.3 | -0.4 | -3.8 | -3.2 | -2.8 | 7.5 | 2.4 | 2.9 | 11.9 | 2.8* | | 21.7 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Marlow Spire |
|---|
| 近 30 天 | +4.8% |
|---|
| 近 90 天 | +19.4% |
|---|
| 近 182 天 | +21.3% |
|---|
| 今年以来 | +25.2% |
|---|
| 近 365 天 | +31.4% |
|---|
| 接入以来 | +45.5% |
|---|