近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | -11.7% | +16.5% |
|---|
| 年化收益 | -11.7% | +7.6% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | -$77 万 | +$150 万 |
|---|
| 最大回撤 | -28.6% | -30.2% |
|---|
| 当前回撤 | — | -10.5% |
|---|
| 年化波动 | 20.6% | 19.8% |
|---|
| 最差单月 | — | -10.7% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 48% |
|---|
| 夏普 | -0.69 | 0.27 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -2.7 ~ 1.3 | -1.1 ~ 1.6 |
|---|
| 索提诺比率 | -0.93 | 0.38 |
|---|
| 卡玛比率 | -0.41 | 0.25 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | | -4.0 | -1.9 | 0.9 | -5.0 |
|---|
| 2025 | 12.3 | -1.8 | 5.0 | 13.4 | -2.5 | 3.3 | 0.5 | -10.7 | 10.1 | 0.6 | -2.5 | -1.9 | 25.7 |
|---|
| 2026 | -4.2 | -9.9 | -4.4 | -4.4 | -2.2 | 8.8 | 12.6 | 3.2 | 4.4 | -9.3 | 5.6* | | -7.6 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Shota Inoue |
|---|
| 近 30 天 | +3.6% |
|---|
| 近 90 天 | +3.0% |
|---|
| 近 182 天 | +19.9% |
|---|
| 今年以来 | -2.4% |
|---|
| 近 365 天 | -5.6% |
|---|
| 接入以来 | +16.5% |
|---|