近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | -0.5% | +12.7% |
|---|
| 年化收益 | -0.5% | +5.5% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$9.1 万 | +$64 万 |
|---|
| 最大回撤 | -19.6% | -25.9% |
|---|
| 当前回撤 | — | -1.1% |
|---|
| 年化波动 | 25.6% | 25.7% |
|---|
| 最差单月 | — | -13.6% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 52% |
|---|
| 夏普 | -0.05 | 0.18 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -2.0 ~ 1.9 | -1.1 ~ 1.5 |
|---|
| 索提诺比率 | -0.07 | 0.26 |
|---|
| 卡玛比率 | -0.03 | 0.21 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | 4.0 | -9.7 | 8.7 | -13.3 | -3.3 | -14.5 |
|---|
| 2025 | 2.2 | -0.5 | 5.5 | 0.5 | -13.6 | 8.9 | 5.7 | -0.7 | 9.8 | 6.2 | -3.3 | -3.9 | 15.5 |
|---|
| 2026 | -2.6 | 0.7 | -2.3 | -0.7 | 4.8 | 10.6 | -0.6 | -8.5 | 6.1 | 0.5 | 6.7* | | 7.0 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
| 时间段 | Sebastian Krüger |
|---|
| 近 30 天 | +6.9% |
|---|
| 近 90 天 | +9.8% |
|---|
| 近 182 天 | +14.4% |
|---|
| 今年以来 | +14.2% |
|---|
| 近 365 天 | +4.3% |
|---|
| 接入以来 | +12.7% |
|---|