近一年 2025.11.01–2026.10.31 · USD · 费前 · 接入的 1 个账户
| 指标 | 近一年 | 接入以来 |
|---|
| 收益 | +18.1% | +16.6% |
|---|
| 年化收益 | +18.1% | +7.4% |
|---|
| 资金加权收益 | — | +0.0% |
|---|
| 盈亏 | +$79 万 | +$75 万 |
|---|
| 最大回撤 | -3.2% | -6.5% |
|---|
| 当前回撤 | — | -2.7% |
|---|
| 年化波动 | 6.9% | 7.1% |
|---|
| 最差单月 | — | -1.8% |
|---|
| 盈利月占比 | — | 62% |
|---|
| 夏普 | 1.87 | 0.48 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | -0.1 ~ 3.8 | -0.9 ~ 1.8 |
|---|
| 索提诺比率 | 2.73 | 0.67 |
|---|
| 卡玛比率 | 5.70 | 1.14 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。
月度收益(%)
· 全部策略月度收益,单位百分比| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | -0.8 | 1.5 | 0.9 | -1.3 | 0.2 |
|---|
| 2025 | -1.6 | 2.1 | -0.6 | 0.8 | -0.9 | -1.8 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 |
|---|
| 2026 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 4.9 | -0.9 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | -1.5* | | 14.4 |
|---|
* 当月截至 2026.11.15,未结束,不计入全年。
分期收益
· 全部策略| 时间段 | Riverlet Desk |
|---|
| 近 30 天 | +0.8% |
|---|
| 近 90 天 | -0.9% |
|---|
| 近 182 天 | +4.7% |
|---|
| 今年以来 | +12.7% |
|---|
| 近 365 天 | +15.3% |
|---|
| 接入以来 | +16.6% |
|---|