加密 · 套利 · 记录 79 天 · 接入以来 2026.08.29–2026.11.15 · USD · 费前
| 指标 | 接入以来 | BTC(接入以来) |
|---|
| 收益 | +11.4% | -16.8% |
|---|
| 年化收益 | 不满一年,不年化 | 不满一年,不年化 |
|---|
| 盈亏 | +$790 | — |
|---|
| 最大回撤 | -1.1% | -26.5% |
|---|
| 当前回撤 | -0.2% | — |
|---|
| 年化波动 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 最差单月 | 0.5% | — |
|---|
| 盈利月占比 | 100% | — |
|---|
| 夏普 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 索提诺比率 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 卡玛比率 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。