加密 · 套利 · 记录 25 天 · 接入以来 2026.10.22–2026.11.15 · USD · 费前
| 指标 | 接入以来 | BTC(接入以来) |
|---|
| 收益 | -20.4% | -19.9% |
|---|
| 年化收益 | 不满一年,不年化 | 不满一年,不年化 |
|---|
| 盈亏 | -$43 | — |
|---|
| 最大回撤 | -21.9% | -21.7% |
|---|
| 当前回撤 | -20.4% | — |
|---|
| 年化波动 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 最差单月 | -4.0% | — |
|---|
| 盈利月占比 | 0% | — |
|---|
| 夏普 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 夏普 95% 范围 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 索提诺比率 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
| 卡玛比率 | 未满 1 年 | 未满 1 年 |
|---|
以上为扣费前业绩,按每日记录计算;记录不足一年的不做年化;过往业绩不代表未来表现。